Liens rapides: Vers le contenu, Vers la navigation, Vers la recherche.

flag-german flag-english flag-french
Temps de lecture à propos de < 1 Minute

CHMS (KO) Shattered Glass Rodimus

TF-Toys, Upgrades & 3rd Party Wie wir schon vor einiger Zeit geschrieben haben, ist von der Firma CHMS (Classic/Henkei Seeker KO´s) ein Shattered Glass Rodimus heraus gekommen. Hier können wir euch eine komplatte Bildergalerie dazu zeigen.

327779 156900304396906 109083992511871 320527 47

Alle Bilder gibt es unter Mehr!

Quelle: fullmetalhero.com

Diskussion: hier!
327439 156900921063511 109083992511871 320534 1362047031 o 331923 156897987730471 109083992511871 320476 212643202 o 336828 156901444396792 109083992511871 320545 1473963830 o 327430 156901294396807 109083992511871 320543 2135788134 o

328332 156900834396853 109083992511871 320533 774573676 o 327830 156900621063541 109083992511871 320531 1313536334 o 331488 156901364396800 109083992511871 320544 846835522 o 340727 156901091063494 109083992511871 320541 2056387183 o

324906 156898804397056 109083992511871 320506 864794036 o 324080 156901534396783 109083992511871 320546 557896558 o 327888 156899684396968 109083992511871 320520 392267753 o 325346 156898947730375 109083992511871 320508 1030675988 o

174995 156899231063680 109083992511871 320512 1276434740 o 289100 156901707730099 109083992511871 320548 1816616862 o 327384 156898874397049 109083992511871 320507 1585012304 o 325890 156899547730315 109083992511871 320518 463858935 o

334752 156901621063441 109083992511871 320547 1537284900 o 335060 156900451063558 109083992511871 320529 1360232694 o 327779 156900304396906 109083992511871 320527 471001250 o 328064 156900367730233 109083992511871 320528 908104240 o

324022 156898444397092 109083992511871 320502 879516159 o 331424 156899947730275 109083992511871 320523 1971421827 o 333870 156900091063594 109083992511871 320525 1483990446 o 328520 156901021063501 109083992511871 320540 252868662 o

289694 156900194396917 109083992511871 320526 121741318 o 287074 156898721063731 109083992511871 320505 1344972939 o 338120 156899404396996 109083992511871 320515 854026333 o 194698 156898524397084 109083992511871 320503 1674058600 o

174930 156901184396818 109083992511871 320542 933506680 o 194690 156898114397125 109083992511871 320484 1872098604 o 324576 156900014396935 109083992511871 320524 1072953296 o 322052 156898997730370 109083992511871 320509 1806129292 o

CHMS (KO) Shattered Glass Rodimus

Les commentaires anonymes ne sont pas autorisés, veuillez vous enregistrer

Les commentaires sont la propriété de leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leurs contenus !